Home › Backhoe loaders › Case
Case 580SN
Configuration: 4WD, cab, extendahoe, 12×16.5 front / 19.5L-24 rear tires (Config 2); Tier 4 Final
24 sourced values · Sources: Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24
Dimension diagram
| A | Overall length | ≈ 7,112 mm |
| B | Overall height | ≈ 2,718 mm |
| C | Wheelbase | ≈ 2,146 mm |
| D | Ground clearance | ≈ 381 mm |
| E | Overall width | ≈ 2,184 mm |
| F | Track gauge / tread | ≈ 1,720 mm |
Weights
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Operating weight | ≈ 8,958 kg | Published: 19,750 lb Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24Config 2. Config 1: 17,810 lb. |
Dimensions
Undercarriage / tires
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Undercarriage type | Wheeled, 4WD | Published: Wheeled, 4WD Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 |
| Number of axles | 2 | Published: 2 Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 |
| Wheels (count) | 4 | Published: 4 Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 |
| Tire size | 12×16.5 front / 19.5L-24 rear | Published: 12×16.5 front / 19.5L-24 rear Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 |
Ground pressure
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Ground pressure | Not published | Case form CCE202306580SN (© 2023, replaces CCE202012580SN), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 Not published. |
Axle loads
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Axle load, front (unladen/operating) | Not published | Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 Not published. Axle ratings only: front 15,732 lb static. |
| Axle load, rear (unladen/operating) | Not published | Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 Not published. Rear axle rating 22,480 lb. |
Engine
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine model | FPT F5BFL413B | Published: FPT F5BFL413B Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 |
| Net power | ≈ 70.8 kW | Published: 95 hp Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-2471 kW. |
| Gross power | ≈ 72.3 kW | Published: 97 hp Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-2472 kW. |
| Displacement | 3.4 L | Published: 3.4 L Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 |
| Rated speed | Not captured | — |
Hydraulics
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Pump / aux flow | ≈ 155 L/min | Published: 41 gpm Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 |
| System / relief pressure | ≈ 21.4 MPa | Published: 3,100 psi Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24 |
Performance
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Max travel speed | 39.6 km/h | Published: 39.6 km/h Case form CCE202306580SN (© 2023, replaces CCE202012580SN), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-244th forward, standard Power Shuttle (24.6 mph). Reverse 47.5 km/h. |
| Max digging depth | ≈ 4,420 mm | Published: 174 in Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24Published as 14 ft 6 in (SAE). |
| Max reach (at ground) | ≈ 5,537 mm | Published: 218 in Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24From swing pivot, published as 18 ft 2 in. |
| Rated / lift capacity | ≈ 3,195 kg | Published: 7,044 lb Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24Loader lift capacity to full height. |
| Bucket capacity | ≈ 0.76 m³ | Published: 1 yd³ Case form CCE202306580SN (© 2023), OEM sheet hosted by a dealer. Retrieved 2026-10-24Loader long-lip bucket, heaped. |
Similar models
| Brand | Model | Operating weight |
|---|---|---|
| Caterpillar | 430 | 8,188 kg |
| Caterpillar | 440 | 9,910 kg |
| John Deere | 410 P-Tier | 7,975 kg |
| Caterpillar | 420 | 7,834 kg |
| Caterpillar | 420 XE | 7,834 kg |
| John Deere | 320 P-Tier | 7,748 kg |
Compare side by side with Caterpillar 430 and Caterpillar 440