Home › Mini excavators › Volvo
Volvo ECR58 (ECR58F)
Configuration: ECR58F, cab, long arm (1,950 mm), additional counterweight (170 kg), 400 mm rubber tracks, direct-fit bucket; North America Tier 4 Final
23 sourced values · Sources: Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24
Dimension diagram
| A | Overall length | 5,044 mm |
| B | Overall height | 2,540 mm |
| C | Track length on ground | 2,000 mm |
| D | Ground clearance | 359 mm |
| E | Overall width | 2,000 mm |
| F | Track gauge / tread | Not published |
| G | Shoe / track width | 400 mm |
Weights
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Operating weight | 5,840 kg | Published: 5,840 kg Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24ISO 6016, long arm + additional counterweight (12,875 lb). Steel tracks +120 kg. |
Dimensions
Undercarriage / tires
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Undercarriage type | Crawler (rubber tracks) | Published: Crawler (rubber tracks) Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24 |
| Track rollers / shoes per side | 5 bottom rollers, 1 top roller per side | Published: 5 bottom rollers, 1 top roller per side Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24Published as bottom/top rollers per side 5/1. |
Ground pressure
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Ground pressure | 32.8 kPa | Published: 32.8 kPa Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24Cab (4.75 psi). |
Engine
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Engine model | Volvo D2.6H | Published: Volvo D2.6H Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24 |
| Net power | Not published | Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24 Only gross power is published. |
| Gross power | 35.5 kW | Published: 35.5 kW Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24ISO 3046-1 / SAE J1995 at 2,200 rpm (48 hp). |
| Displacement | 2.615 L | Published: 2.615 L Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24Published as 2,615 cm³ (160 in³). |
| Rated speed | Not captured | — |
Hydraulics
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Pump / aux flow | 143 L/min | Published: 143 L/min Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24Maximum system flow (37.8 gpm). Breaker X1 75 L/min. |
| System / relief pressure | 26 MPa | Published: 26 MPa Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24Maximum operating pressure, main pump (3,771 psi). |
Performance
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Max digging depth | 4,249 mm | Published: 4,249 mm Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24C*, maximum digging depth, long arm; C (digging depth) 3,916 mm. |
| Max reach (at ground) | 6,261 mm | Published: 6,261 mm Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24E, long arm. Max reach 6,391 mm. |
| Dump height / clearance | 4,171 mm | Published: 4,171 mm Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24B, long arm. |
| Breakout / digging force | ≈ 41.9 kN | Published: 4,191 daN Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24Bucket, ISO (9,422 lbf). Long arm tearout 2,518 daN. |
| Max travel speed | 4.5 km/h | Published: 4.5 km/h Volvo ECR58 (F-generation) brochure, Tier 4f, Ref. No VOE2210009507. Retrieved 2026-10-24High; low 2.6 km/h. |
Similar models
| Brand | Model | Operating weight |
|---|---|---|
| Case | CX60D | ≈ 5,970 kg |
| New Holland | E60D | ≈ 5,970 kg |
| John Deere | 60 P-Tier | 6,010 kg |
| Kubota | KX057-5 | ≈ 5,600 kg |
| Bobcat | E60 | ≈ 5,586 kg |
| Case | CX57C | ≈ 5,566 kg |
Compare side by side with Case CX60D and New Holland E60D