Home › Telehandlers › SkyTrak
SkyTrak 10042
Configuration: Standard specification, 400/75-28 pneumatic tires, 4-speed powershift, Cummins F3.8 110 hp, outriggers
22 sourced values · Sources: SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25; SkyTrak Telehandlers Floor Loading Specs, Revision_2.5.2026 (ANSI), linked from jlg.com SkyTrak product pages. Retrieved 2026-10-25
Dimension diagram
| A | Overall length | ≈ 6,401 mm |
| B | Overall height | ≈ 2,540 mm |
| C | Wheelbase | ≈ 3,048 mm |
| D | Ground clearance | ≈ 457 mm |
| E | Overall width | ≈ 2,591 mm |
| F | Track gauge / tread | Not published |
Weights
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Operating weight | ≈ 12,066 kg | Published: 26,600 lb SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25Printed '26,600 / 12,065-kg'. |
| Max gross (laden) weight | ≈ 18,601 kg | Published: 41,008 lb SkyTrak Telehandlers Floor Loading Specs, Revision_2.5.2026 (ANSI), linked from jlg.com SkyTrak product pages. Retrieved 2026-10-25'Maximum Laden Machine Weight' (machine in stowed position), 18,601 kg; serial range 0160147313-present. |
Dimensions
Undercarriage / tires
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Undercarriage type | Wheeled, 4WD, 4-wheel steer | Published: Wheeled, 4WD, 4-wheel steer SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25Full-time planetary 4-wheel drive; oscillating rear axle with Stabil-Trak system. |
| Number of axles | 2 | Published: 2 SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25 |
| Wheels (count) | 4 | Published: 4 SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25 |
| Tire size | 400/75-28 | Published: 400/75-28 SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25Standard pneumatic; foam-filled and non-marking (pneumatic or foam-filled) optional. |
Ground pressure
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Max tire ground bearing pressure (floor loading) | ≈ 1,379 kPa | Published: 200 psi SkyTrak Telehandlers Floor Loading Specs, Revision_2.5.2026 (ANSI), linked from jlg.com SkyTrak product pages. Retrieved 2026-10-25Maximum tire ground bearing pressure (one front tire with the full max-laden weight on the front axle), as defined on the floor-loading sheet (serial range 0160147313-present). Average ground pressure over occupied area: 195 lb/ft². |
Axle loads
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Axle load, front (unladen/operating) | Not published | SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25 Not published on the spec sheet. |
| Axle load, rear (unladen/operating) | Not published | SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25 Not published on the spec sheet. |
| Axle load, front (laden/max) | Not published | SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25 Not published on the spec sheet. |
| Axle load, rear (laden/max) | Not published | SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25 Not published on the spec sheet. |
Engine
Hydraulics
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Pump / aux flow | ≈ 74.2 L/min | Published: 19.6 gpm SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25Max auxiliary flow to boom head (74.2 L/min); piston pump. |
| System / relief pressure | Not published | SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25 Not published on the spec sheet. |
Performance
| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Max travel speed | ≈ 31.5 km/h | Published: 19.6 mph SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25Top travel speed (31.5 km/h). |
| Rated / lift capacity | ≈ 4,536 kg | Published: 10,000 lb SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-254,536 kg; 6,000 lb at max height and at max reach, with outriggers down. |
| Lift / hinge-pin height | ≈ 12,827 mm | Published: 505 in SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25Printed 42-ft 1-in (12.8 m). |
| Max forward reach | ≈ 8,153 mm | Published: 321 in SkyTrak 10042 telehandler standard specifications sheet, Part No. 3132401 | R0225_08; linked from jlg.com/en/equipment/telehandlers. Retrieved 2026-10-25Printed 26-ft 9-in (8.10 m). |
Similar models
| Brand | Model | Operating weight |
|---|---|---|
| Manitou | MTA 1242 | ≈ 12,134 kg |
| JLG | SkyTrak 10054 | ≈ 12,428 kg |
| Manitou | MTA 10055 E74 | ≈ 12,610 kg |
| Manitou | MTA 10055 Series IV | ≈ 12,610 kg |
| JLG | 1043 | ≈ 11,541 kg |
| Manitou | MTA 10044 Series IV | ≈ 11,476 kg |
Compare side by side with Manitou MTA 1242 and JLG SkyTrak 10054